专家计划:大发贰号命中率:83% | 回报率:1615%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759-761期 | 小 | 0759期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 大 | 0749期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0704期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0689期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0686期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。